吉林省 2007年年降水量、人口、GDP、水资源总量

2017-11-25 | 作者 : giser

category : 文档
2007年 年降水量(mm) 人口(万人) GDP(亿元) 水资源总量(亿 m³)
长春 400.4 745.96 2089.0859 15.46
吉林 661.5 432.66 1008.0128 60.61
四平 415.0 334.94 475.2497 8.87
辽源 630.2 123.38 216.5000 7.46
通化 802.5 226.91 353.6277 43.56
白山 871.7 129.92 237.4523 86.83
延边 645.1 218.04 307.3592 98.26
松原 283.3 281.30 607.3494 15.26
白城 274.6 202.94 228.6120 9.73


最多关注

近期文章