吉林省 2005年年降水量、人口、GDP、水资源总量

2017-11-25 | 作者 : giser

category : 文档
2005年 年降水量(mm) 人口(万人) GDP(亿元) 水资源总量(亿 m³)
长春 724.0 731.50 1508.5897 42.19
吉林 860.8 429.45 629.6913 130.70
四平 679.5 331.89 330.7059 21.93
辽源 768.6 123.38 137.0800 12.99
通化 951.5 226.31 233.6343 76.52
白山 1019.9 130.30 160.4820 107.93
延边 653.7 217.52 212.1496 127.34
松原 490.1 277.46 365.5508 18.85
白城 422.6 201.56 152.1856 23.71


最多关注

近期文章