吉林省 2003 年年降水量、人口、GDP、水资源总量

2017-11-25 | 作者 : giser

category : 文档
2003年 年降水量(mm) 人口(万人) GDP(亿元) 水资源总量(亿 m³)
长春 574.7 718.23 1338.0369 29.61
吉林 688.3 431.60 600.1038 60.30
四平 514.4 326.67 231.3066 11.60
辽源 651.7 124.20 81.6015 4.74
通化 791.6 226.22 192.5723 36.59
白山 710.6 132.92 109.8582 54.98
延边 516.4 218.57 171.7224 75.41
松原 444.3 279.42 227.1321 19.92
白城 389.5 200.82 123.3531 21.27


最多关注

近期文章