吉林省 2006年年降水量、人口、GDP、水资源总量

2017-11-25 | 作者 : giser

category : 文档
2006年 年降水量(mm) 人口(万人) GDP(亿元) 水资源总量(亿 m³)
长春 572.5 739.26 1741.1922 30.99
吉林 699.3 430.44 728.8301 70.50
四平 489.9 331.28 380.1684 15.62
辽源 627.5 123.22 171.6110 6.88
通化 878.6 226.87 284.7362 46.94
白山 794.6 129.97 191.9006 77.57
延边 556.2 217.79 245.2328 73.20
松原 327.8 278.24 473.6781 12.03
白城 352.4 202.44 190.0399 19.90


最多关注

近期文章