吉林省 2004 年年降水量、人口、GDP、水资源总量

2017-11-25 | 作者 : giser

category : 文档
2004年 年降水量(mm) 人口(万人) GDP(亿元) 水资源总量(亿 m³)
长春 486.7 724.09 1535.0051 22.08
吉林 665.6 429.07 703.7040 63.70
四平 465.8 327.67 277.5452 9.79
辽源 700.8 123.98 100.0597 9.06
通化 871.8 226.39 217.8000 49.78
白山 896.0 130.66 128.6348 77.68
延边 556.8 217.71 193.2030 68.12
松原 320.5 280.78 284.7227 11.38
白城 225.2 201.60 137.0006 12.12


最多关注

近期文章